<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Respirar</title>
	<atom:link href="http://respirar.med.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://respirar.med.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 19:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Orientações para realização do exame</title>
		<link>http://respirar.med.br/?p=126</link>
		<comments>http://respirar.med.br/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 22:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slides]]></category>
		<category><![CDATA[epworth]]></category>
		<category><![CDATA[polissonografia]]></category>
		<category><![CDATA[respirar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respirar.med.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[clique aqui !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Lavar os cabelos  somente com shampoo, sem gel e sem condicionador.</li>
<li> Estar de barba feita. Se usar barba longa, aparar no queixo e pescoço.</li>
<li>Alimentar-se até 2  horas  antes  de  realizar o exame.</li>
<li>Evitar ingerir grande  quantidade  de  líquidos.</li>
<li>Trazer   objetos de higiene e uso pessoal.</li>
<li>Trazer pijama de preferência aberto na frente  ou que tenha gola larga.</li>
<li>Trazer toalha de banho.</li>
<li>Se estiver tomando medicação, continuar tomando normalmente, anotar os nome e trazer no dia do exame.</li>
<li> Não ingerir bebida alcoólica, refrigerante e cafeinados.(após as 18h).</li>
</ul>
<ul>
<li>Se possível trazer  preenchido o questionário de epworth , se tiver dúvidas preencher na clínica .</li>
<li>Caso tenha infecção em vias  aéreas  superiores, informar a clínica com antecedência.</li>
<li>As unhas das mãos não devem estar esmaltadas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respirar.med.br/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polissonografia Digital</title>
		<link>http://respirar.med.br/?p=80</link>
		<comments>http://respirar.med.br/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slides]]></category>
		<category><![CDATA[apnéia do sono]]></category>
		<category><![CDATA[bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[distúrbios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respirar.med.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Agora em Varginha , o mais completo serviço de polissonografia do Sul de MInas. Em nosso laboratório do sono , o paciente recebe atendimento personalizado para diagnóstico nas mais diversas áreas de distúrbios do sono, como: Ronco, Apnéia do sono , Bruxismo, síndrome das pernas inquietas. Se você não dorme  bem  ou sente-se indisposto, cansado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora em Varginha , o mais completo serviço de polissonografia do Sul de MInas.</p>
<p>Em nosso laboratório do sono , o paciente recebe atendimento personalizado para diagnóstico nas mais diversas áreas de distúrbios do sono, como:<br />
<strong>Ronco, Apnéia do sono , Bruxismo, síndrome das pernas inquietas.</strong></p>
<p>Se você não dorme  bem  ou sente-se indisposto, cansado ou sonolento durante o dia , precisa saber o motivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respirar.med.br/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindo a nossa clínica!</title>
		<link>http://respirar.med.br/?p=43</link>
		<comments>http://respirar.med.br/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respirar.med.br/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A Clínica Respirar está a sua disposição para realização de polissonografia digital diagnóstica ou com titulação com CPAP e BIPAP. Os exames são realizados com o equipamento ALICE 5® que analiza os seguintes parâmetros eletrofisiológicos : EEG(C3-M2, C4-M1, O1-M2, O2-M1, F4-M1 e F3-M2), EOG (2 canais), EMG submentoniano e tibial anterior, sensor de ronco, fluxo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Clínica Respirar está a sua disposição para realização de polissonografia digital diagnóstica ou com titulação com CPAP e BIPAP.</p>
<p>Os exames são realizados com o  equipamento ALICE 5® que analiza os  seguintes parâmetros eletrofisiológicos : EEG(C3-M2, C4-M1, O1-M2, O2-M1, F4-M1 e F3-M2), EOG (2 canais), EMG submentoniano e tibial anterior, sensor de ronco, fluxo aéreo (cânula de pressão nasal e termístor), cintas torácica e abdominais, detector de posição, saturação do oxigênio e pulso, eletrocardiograma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respirar.med.br/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

